| 阶段 | 对手 | 比分 | 关键球员 |
|---|---|---|---|
| 小组赛C1 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 梅西 |
| 小组赛C2 | 墨西哥 | 2-0 | 梅西 |
| 小组赛C3 | 波兰 | 2-0 | 麦卡利斯特 |
| 1/8决赛 | 澳大利亚 | 2-1 | 梅西 |
| 1/4决赛 | 荷兰 | 2-2 (点球4-3) | 马丁内斯 |
| 半决赛 | 克罗地亚 | 3-0 | 阿尔瓦雷斯 |
| 🏆 决赛 | 法国 | 3-3 (点球4-2) | 梅西·姆巴佩 |
⭐ 决赛经典:120分钟3-3,点球大战阿根廷4-2胜出,梅西双响,姆巴佩帽子戏法。
| 组别 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 |
|---|---|---|---|---|
| A | 荷兰 7 | 塞内加尔 6 | 厄瓜多尔 4 | 卡塔尔 0 |
| B | 英格兰 7 | 美国 5 | 伊朗 3 | 威尔士 1 |
| C | 阿根廷 6 | 波兰 4 | 墨西哥 4 | 沙特 3 |
| D | 法国 6 | 澳大利亚 6 | 突尼斯 4 | 丹麦 1 |
| E | 日本 6 | 西班牙 4 | 德国 4 | 哥斯达黎加 3 |
| F | 摩洛哥 7 | 克罗地亚 5 | 比利时 4 | 加拿大 0 |
| G | 巴西 6 | 瑞士 6 | 喀麦隆 4 | 塞尔维亚 1 |
| H | 葡萄牙 6 | 韩国 4 | 乌拉圭 4 | 加纳 3 |
⚡ 日本、摩洛哥、澳大利亚成黑马,德国、比利时小组出局。
| 轮次 | 对阵1 | 比分 | 对阵2 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 荷兰🇳🇱vs美国🇺🇸 | 3-1 | 阿根廷🇦🇷vs澳大利亚🇦🇺 | 2-1 |
| 1/8决赛 | 法国🇫🇷vs波兰🇵🇱 | 3-1 | 英格兰🏴vs塞内加尔🇸🇳 | 3-0 |
| 1/4决赛 | 阿根廷🇦🇷vs荷兰🇳🇱 | 2-2 (4-3p) | 法国🇫🇷vs英格兰🏴 | 2-1 |
| 半决赛 | 阿根廷🇦🇷vs克罗地亚🇭🇷 | 3-0 | 法国🇫🇷vs摩洛哥🇲🇦 | 2-0 |
| 决赛 | 阿根廷🇦🇷vs法国🇫🇷 | 3-3 (4-2p) | — | — |
🥇 金靴:姆巴佩 (8球) 🥈 梅西 (7球) 🥉 阿尔瓦雷斯 (4球)
🅰️ 助攻:凯恩3次,格列兹曼、B费、梅西等2次
🟥 红牌:威尔士、喀麦隆、乌拉圭各1张
🏟️ 决赛卢赛尔体育场,88966人观战,创造世界杯决赛上座纪录。
📆 2022.11.20 – 12.18 · 卡塔尔 · 8座球场 · 64场比赛